| Cat. | First | Last | BCAA# | Saturday | Sunday | Total | |
| K50m | Riley | Alcock | 81399 | 418 | 412 | 830 | Gold |
| K50m | Paul | Van Tassel | 57159 | 412 | 409 | 821 | Silver |
| K50m | Aaron | Beers | 65902 | 405 | 400 | 805 | Bronze |
| K50m | Clint | Gaspard | 64922 | 402 | 396 | 798 | |
| K50m | Michael | Boos | 81238 | 399 | 395 | 794 | |
| K50m | Joe | Yurick | 82279 | 377 | 372 | 749 | |
| K50m | Mike | Friesen | 82323 | 364 | 382 | 746 | |
| K50m | Ray | Bick | 66346 | 375 | 370 | 745 | |
| K50m | Shawn | Mitchell | 66549 | 349 | 361 | 710 | |
| K50m | Ted | Shumaker | 82546 | 332 | 341 | 673 | |
| K50m | Dan | Henniger | 82558 | 385 | 280 | 665 | |
| K50m | Paul | Elias | 81691 | 310 | 349 | 659 | |
| K50m | Dale | Chapplow | 58172 | dnf | 0 | ||
| K50m | Lionel | Faucher | Non-comp | ||||
| K50m | Danny | Verreault | Non-comp | ||||
| K50m | Jim | Thompson | Non-comp | ||||
| K50 | Rod | Aspden | Non-comp | ||||
| K50f | Emma | Chylinski | 64725 | 408 | 398 | 806 | Gold |
| K50f | Katherine | Bick | 66347 | 356 | 372 | 728 | Silver |
| K50f | Angie | Coull | 82581 | 324 | 362 | 686 | Bronze |
| K50f | Cassandra | Maron | 66487 | 338 | 334 | 672 | |
| K50f | Aurelia | Buchanan | 63414 | 330 | 326 | 656 | |
| M70m | Frank | Gaspard | 64321 | 398 | 375 | 773 | Gold |
| M70m | Bill | Southall | 43127 | 364 | 350 | 714 | Silver |
| M70m | Layton | Smith | 59727 | 346 | 326 | 672 | Bronze |
| M60m | Barry | Bepple | 61308 | 365 | 347 | 712 | Gold |
| M60m | Frank | Aubin | 22838 | 347 | 329 | 676 | Silver |
| M60m | Niels | Hansen | 212 | dnf | 212 | ||
| M60f | Val | Gaspard | 65193 | 340 | 354 | 694 | Gold |
| M60f | Louise | Smith | 61268 | 295 | 265 | 560 | Silver |
| M60f | Ruth | Hendren | 82557 | 211 | 219 | 430 | Bronze |
| M50m | Al | Campsall | 58410 | 407 | 405 | 812 | Gold |
| M50m | Joe | Sarrazin | 58399 | 391 | 396 | 787 | Silver |
| M50m | Franco | Longo | 60339 | 359 | 392 | 751 | Bronze |
| M50m | Jeff | Maron | 66486 | 349 | 371 | 720 | |
| M50m | Benoit | Bolduc | 66344 | 363 | 350 | 713 | |
| M50m | Andy | Vandermeer | 303 | 351 | 654 | ||
| M50m | Dan | Freel | 61816 | 207 | dnf | 207 | |
| M50m | Steve | Sedgwick | Non-comp | ||||
| M50m | Michael | Idler | Non-comp | ||||
| M50f | Diana | Freel | 65853 | 198 | 222 | 420 | Gold |
| CUm | Leon | Meier | 60522 | 391 | 404 | 795 | Gold |
| CUm | Bryan | Harper | 59781 | 380 | 402 | 782 | Silver |
| CUm | Mike | Lewis | 58051 | 374 | 372 | 746 | Bronze |
| CUm | Darren | Mulrooney | 59832 | 357 | 377 | 734 | |
| CUm | Tom | Cooper | 81994 | 366 | 358 | 724 | |
| CUm | Wayne | Andrews | 65719 | 348 | dnf | 348 | |
| CUm | Logan | Meier | Non-comp | ||||
| CUm | Gavin | Crowley | Non-comp | ||||
| CUf | Launa | Cooper | 81993 | 344 | 333 | 677 | Gold |
| CUf | Stephanie | Sedgwick | Non-comp | ||||
| JRCm | Kyle | Hubner | 65647 | 137 | 190 | 327 | Gold |
| JRCm | Cole | Schalles | 81565 | 177 | 122 | 299 | Silver |
| CADCm | Ty | Thurow | 64507 | 401 | 401 | 802 | Gold |
| CADCm | Isaac | Bedford | 82403 | 355 | 362 | 717 | Silver |
| CADCm | Alec | Mitchell | 65632 | 304 | 353 | 657 | Bronze |
| CADCm | Evan | Mayhew | 301 | 312 | 613 | ||
| CADCf | Dawson | Lewis | 63811 | 338 | 339 | 677 | Gold |
| CADCf | Brityn | Hinsche | 81559 | 217 | 276 | 493 | Silver |
| CADCf | Kylie | Sharman | 82671 | 171 | 201 | 372 | Bronze |
| CADCf | Alexis | McComber | 81564 | 36 | 48 | 84 | |
| CUBCm | Ty | Waterhouse | 81639 | 389 | 385 | 774 | Gold |
| CUBCm | Elijah | Walker | 82701 | 175 | 154 | 329 | Silver |
| CUBCf | Joelle | Thurow | 65524 | 364 | 383 | 747 | Gold |
| CUBCf | McKayla | Bolitho | 82805 | 244 | 258 | 502 | Silver |
| PCUBCm | Cooper | Mulrooney | 81404 | 260 | 278 | 538 | Gold |
| PCUBCm | Logan | Elias | 81492 | 253 | 275 | 528 | Silver |
| PCUBCm | Kayden | D’Entremont | 82805 | 249 | 268 | 517 | Bronze |
| PCUBCm | Terrel | Frezie-Baptiste | 83034 | 176 | 210 | 386 | |
| PCUBCm | Hunter | Moleski | Non-Comp | ||||
| PCUBCm | Jackson | Moleski | Non-Comp | ||||
| PCUBCf | Kim | Lewis | 82965 | 226 | 242 | 468 | Gold |
| CFPm | Glen | Shaw | 63814 | 365 | 378 | 743 | Gold |
| CFPm | Bob | Thurow | 65523 | 336 | 329 | 665 | Silver |
| CFPm | Tim | Bolan | 281 | 301 | 582 | Bronze | |
| CFPm | Daryl | Schultz | Non-Comp | ||||
| CFPm | Jeff | Moleski | Non-Comp | ||||
| CFPm | John | Walker | Non-Comp | ||||
| CFPm | Chris | Schultz | Non-Comp | ||||
| CFPf | Angela | Hay | 81396 | 309 | 333 | 642 | Gold |
| CFPf | Sonya | Jensen | 65203 | 210 | 179 | 389 | Silver |
| CFPf | Lizann | Schultz | Non-Comp | ||||
| CFPf | Colleen | Schultz | Non-Comp | ||||
| CFPf | Cara | Moleski | Non-Comp | ||||
| HUNm | Adam | Lyons | 82559 | 338 | 325 | 663 | Gold |
| HUNm | Gavin | Laukkanen | 82560 | 287 | 316 | 603 | Silver |
| HUNm | John | Shackleton | 306 | 272 | 578 | Bronze | |
| HUNm | Matthew | Hilbert | 18 | 0 | 18 | ||
| HUNf | Mary-Kate | Mitchell | 195 | 222 | 417 | Gold | |
| BBm | David | Sandquist | 64560 | 283 | 287 | 570 | Gold |
| BBm | Shawn | Dempster | 58543 | 239 | 204 | 443 | Silver |
| BBm | Robb | Marty | 82788 | 223 | 176 | 399 | Bronze |
| BBm | James | Benson | 82663 | 158 | 156 | 314 | |
| BBf | Lora-Lee | Murray | 65627 | 288 | 265 | 553 | Gold |
| BBf | Melanie | McComber | 81563 | 118 | 120 | 238 | Silver |
| INm | Fred | Streleoff | 63417 | 359 | 339 | 698 | Gold |
| INm | Marc | Britton | 64830 | 336 | 343 | 679 | Silver |
| INm | Dan | Mobbs | 60494 | 323 | 337 | 660 | Bronze |
| INm | Chris | Wheeler | 81496 | 290 | 288 | 578 | |
| INm | Tristan | Yalowega | 81459 | 310 | 265 | 575 | |
| INf | Katie | Britton | 64831 | 267 | 268 | 535 | Gold |
| INf | Angelique | Justason | 81654 | 167 | 189 | 356 | Silver |
| LBm | Bud | Dettling | 81880 | 317 | 287 | 604 | Gold |
| LBm | Brock | Paton | 59206 | 285 | 302 | 587 | Silver |
| LBm | Dennis | Andrews | 65718 | 249 | 265 | 514 | Bronze |
| LBm | Lloyd | Wetton | 60325 | 267 | 244 | 511 | |
| LBm | Michael | Soth | 255 | 230 | 485 | ||
| LBm | Ron | Wedel | 81962 | 213 | 217 | 430 | |
| LBm | Tom | Logan | 66093 | 224 | 155 | 379 | |
| LBm | Chris | Pretty | Non-comp | ||||
| LBf | Miranda | Sparkes | 66640 | 279 | 288 | 567 | Gold |
| LBf | Jessie | Mobbs | 65261 | 259 | 226 | 485 | Silver |
| LBf | Sharon | Allan | 74 | 92 | 166 | Bronze | |
| M50TRm | Gary | Forsythe | 298 | 306 | 604 | Gold | |
| M50Tm | Dan | Yalowega | 81458 | 291 | 273 | 564 | Silver |
| M50TRm | Ernie | Schmid | 60457 | 302 | dnf | 302 | |
| M50TRm | Lorne | Barron | Non-Comp | ||||
| M50TRf | Karen | Demelo | 82543 | 210 | 237 | 447 | Gold |
| CUBTm | Kaxwtikn | Hall | 81494 | 178 | 156 | 334 | Gold |
| CUBTm | Damien | Baptiste | 67357 | 156 | 116 | 272 | Silver |
| CUBTf | Sky-Lynn | Roth | 82815 | 120 | 40 | 160 | Gold |
| PCUBTm | Cikqwilx | Hall | 81493 | 82 | 44 | 126 | Gold |
| PCUBTf | Kaya | Boos | 81239 | 144 | 145 | 289 | Gold |
| PCUBTf | Kayla | Erickson | 67267 | 83 | 61 | 144 | Silver |
| PW | Camila | Hilbert | 82720 | 66 | 262 | 328 | Gold |
| PW | Cora | Schultz | Non-comp | ||||
| PW | Kalem | Schultz | Non-comp | ||||
| PW | Marcus | Schultz | Non-comp | ||||
| PW | Kyler | Schultz | Non-comp | ||||
| Isaac | Moleski | Non-comp | |||||
| Autumn | Moleski | Non-comp | |||||
| Adam | Moleski | Non-comp |
2019_3d_provincials_results.xlsx24.07 KB